Descrição e ficha técnica
Código fd3hd4jhke
Ficha Técnica
| cor (identificador) | Cinza / Inox / Grafite / Titanium / Platinum |
|---|---|
| eficiência energética | A |
| capacidade total (l) | Alta – 450 a 550L |
| peso com embalagem (kg) | 68 |
| capacidade geladeira (l) | 340 |
| capacidade freezer (l) | 136 |
| tipo de degelo | Frost Free |
| pés niveladores | Sim |
| porta reversível | Não |
| no de portas | 2 Portas |
| painel eletrônico | Interno |
| localização do freezer | Superior |
| capacidade total (l) | 476 L |
| altura (cm) [sem embalagem] | 184,3 |
| com freezer | Sim |
| largura (cm) [sem embalagem] | 70,5 |
| profundidade (cm) [sem embalagem] | 74 |
| feature-title-1 | Smart Cold |
| feature-title-2 | Fresh Space |
| feature-title-3 | Fresh Protein com IA |
| feature-title-4 | Tecnologia Xpert Inverter |
| feature-title-5 | B= Design |
| feature-title-6 | Safe Power |
| feature-title-7 | Bivolt |
| feature-content-1 | Geladeira cheia ou vazia? Abre e fecha o tempo todo? A tecnologia Smart Cold controla de forma precisa a temperatura do seu refrigerador garantindo menos oscilações e melhor preservação dos alimentos, mesmo com frequente abertura de portas. |
| feature-content-2 | Conserve frutas e legumes frescos por até 15 dias[1] na gaveta Fresh Space que ajusta a temperatura, preservando nutrientes e vitaminas. É o frescor da caixa da feira para a sua geladeira. |
| feature-content-3 | Carnes sempre frescas, mesmo congeladas. A exclusiva tecnologia Brastemp com Inteligência Artificial preserva o sabor e suculência dos cortes congelados por muito mais tempo. |
| feature-content-4 | Refrigeração de alta performance e estabilidade de temperatura que economiza até 25%[2] de energia. A Tecnologia Xpert Inverter entrega eficiência energética e melhor desempenho na preservação de alimentos. Você livre para viver sem preocupações. |
| feature-content-5 | Elegante, ousado e inspirado nas últimas tendências, o novo B= Design traz linhas retas, detalhes na cor cobre Brastemp e acabamento superior. Um estilo único, que só poderia ser Brastemp. |
| feature-content-6 | A Tecnologia Safe Power preserva os seus alimentos e os mantém congelados por até 20h[3] após quedas de luz, e ainda ajuda a proteger a sua geladeira contra picos de energia. Resistência e durabilidade que só poderiam ser Brastemp. |
| feature-content-7 | A Tecnologia Bivolt oferece flexibilidade para usar tanto a tomada de 127V quanto a de 220V. |
| feature-img-1 | https:/whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/01_Smart_Cold_Brastemp_Geladeira_BRM60AK_Imagem_Frontal_Fechada.jpg |
| image-title-feature-img-1 | Smart Cold |
| image-alt-text-feature-img-1 | Geladeira cheia ou vazia? Abre e fecha o tempo todo? A tecnologia Smart Cold controla de forma precisa a temperatura do seu refrigerador garantindo menos oscilações e melhor preservação dos alimentos, mesmo com frequente abertura de portas. |
| feature-img-2 | https:/whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Brastemp_Geladeira_BRM60_Fresh_Space.png |
| image-title-banner-2 | Fresh Space |
| image-alt-text-feature-img-2 | Conserve frutas e legumes frescos por até 15 dias[1] na gaveta Fresh Space que ajusta a temperatura, preservando nutrientes e vitaminas. É o frescor da caixa da feira para a sua geladeira. |
| feature-img-3 | https:/whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/03_Fresh_Protein_Brastemp_Geladeira_BRM60AK_Imagem_Frontal_Fechada.jpg |
| image-title-feature-img-3 | Fresh Protein com IA |
| image-alt-text-feature-img-3 | Carnes sempre frescas, mesmo congeladas. A exclusiva tecnologia Brastemp com Inteligência Artificial preserva o sabor e suculência dos cortes congelados por muito mais tempo. |
| feature-img-4 | https:/whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/04_Xpert_Inverter_Brastemp_Geladeira_BRM60AK_Imagem_Frontal_Fechada.jpg |
| image-title-feature-img-4 | Tecnologia Xpert Inverter |
| image-alt-text-feature-img-4 | Refrigeração de alta performance e estabilidade de temperatura que economiza até 25%[2] de energia. A Tecnologia Xpert Inverter entrega eficiência energética e melhor desempenho na preservação de alimentos. Você livre para viver sem preocupações. |
| feature-img-5 | https:/whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/05_B_Design_Brastemp_Geladeira_BRM60AK_Imagem_Frontal_Fechada.jpg |
| image-title-feature-img-5 | B= Design |
| image-alt-text-feature-img-5 | Elegante, ousado e inspirado nas últimas tendências, o novo B= Design traz linhas retas, detalhes na cor cobre Brastemp e acabamento superior. Um estilo único, que só poderia ser Brastemp. |
| feature-img-6 | https:/whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Brastemp_Geladeira_BRM60AE_Safe_Power.png |
| image-title-feature-img-6 | Safe Power |
| image-alt-text-feature-img-6 | A Tecnologia Safe Power preserva os seus alimentos e os mantém congelados por até 20h[3] após quedas de luz, e ainda ajuda a proteger a sua geladeira contra picos de energia. Resistência e durabilidade que só poderiam ser Brastemp. |
| Capacidade Líquida Total | 476 L |
| Capacidade Líquida do Freezer | 136 |
| Capacidade Líquida do Refrigerador | 340 |
| Compartimentos Internos | Gaveta Fresh Space |
| Cor | Inox |
| Dimensões do Produto | 184,3 cm (A) x 70,5 cm (L) x 74 cm (P) |
| Eficiência Energética | A |
| Funcionalidades | Smart Cold, Fresh Space, Fresh Protein com IA, Tecnologia Xpert Inverter, B= Design, Safe Power, Bivolt |
| Marca | Brastemp |
| Modelo | BRM60AK |
| Peso do Produto com Embalagem | 68 |
| Portas | 2 Portas |
| Tecnologia de Refrigeração | Frost Free, Inverter |
| Tipo | Geladeira Inteligente Frost Free Duplex |
| Tipo de Degelo | Frost Free |
| Voltagem | Bivolt |






